جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | سطل خاک | قطر: | 500-3000 میلی متر |
---|---|---|---|
طول: | 500-800-1200-1500 میلی متر | ضخامت: | 16-20 میلی متر |
پایین: | تک نفره | مواد: | Q345B 45 # آلیاژ فولاد |
برجسته: | rock auger bucket,rotary bore pile |
مته سوراخ مته سوراخ دار مته دوار پایین دوبل باز
ما پیشرفته ترین و مطمئن ترین محصولات را ایجاد می کنیم و منطقی ترین طرح ساخت را برای کاربران مبتنی بر فناوری حرفه ای ارائه می دهیم. از زمان تأسیس ما به طور مداوم پایبند به "تلاش برای زنده ماندن با کیفیت بالا و توسعه از طریق شهرت خوب" و "خواسته شما الزامات ما است" است. ما غالباً از Oureles استفاده می کنیم و مرتباً مدیریت کیفیت تولید را تقویت می کنیم و فناوری و خدمات پس از فروش را بهینه می کنیم.
دو نوع سطل وجود دارد: تک برش و برش دوتایی ، آنها بیشتر برای حفاری خاک شنی از آب ، لجن ، خاک رس ، زیر گل رس ، گل شن و ماسه ، سنگ فرش و شکل گیری نرم نرم استفاده می شوند.
سطل را می توان با توجه به قطر سطل ، نوع دکل حفاری و شرایط خاک به نوع استوانه ای و مخروطی طراحی کرد. دستگاه باز و بسته می تواند به صورت دستی ، مکانیکی یا مختلط عمل شود. زاویه جوشکاری دندان سطل با توجه به شرایط تشکیل می تواند طراحی شود.
پوشش پایین از صفحه منگنز با استحکام بالا ساخته شده است ، و لبه برش شامل نوع تک درب و نوع دو درب است.
طول و قطرهای دیگر را می توان در صورت درخواست تهیه کرد.
مدل | اندازه | قد | ضخامت سطل | ضخامت فوقانی پایین | ضخامت پایین | تعداد دندانها | وزن |
سطل حفاری با خلال دندان حفاری | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 |
1- این سطل های خشت حفاری مناسب برای حفاری در خاک رس ، لجن و ماسه شسته و متوسط و متراکم است.
2- سطل های رس رس حفاری تک برش تا شن درشت توصیه می شود.
3- سطل های خشت حفاری دو برش عمدتا برای گمانه های بدون قطر با قطر بزرگتر استفاده می شوند.
4- سطل های سفالی تک طبقه زیر برای لایه رس و تشکیل چسبنده استفاده می شود.