جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | حفاری سنگ سنگ خاک | قطر حفاری: | 600 ~ 2500 میلی متر |
---|---|---|---|
بیل مکانیکی مناسب (تن): | 30 تن | استفاده: | شمع حوصله ، شمع رانندگی ، ساخت بنیاد |
قطر تمیز کردن: | 600-3000 میلی متر | مواد: | فولاد کربن |
برجسته: | bucket auger drilling,boring bucket |
دکل حفاری سطل فولادی با کربن بالا ، ترتیب سطل خسته کننده سطل خسته کننده سطل
سطل تمیز برای تمیز کردن شن و ماسه متراکم ، ماسه سنگ و سنگهای موجود در کف گمانه کاربرد دارد. برای استفاده در تمیز کردن مواد از سوراخ است که augers نمی توانند بازیابی کنند. اپراتور به سادگی با باز کردن درب ، پایین و پایین سوراخ سوراخ ابزار را درون سوراخ می گذارد و فقط قبل از قرار دادن دستگاه در عقب برای بسته شدن درب ، فقط چند چرخش ایجاد می کند. از آنجا که ابزار هواگیر است ، اپراتور به سادگی ابزار را تا بالای شافت می کشد ، ابزار را به زمین پایین می آورد و مته را به سمت جلو قرار می دهد تا درب آن باز شود. سطل تمیز به منظور بیرون کشیدن ریزهای سنگین و مواد معلق در آب از شافت طراحی شده است که باعث می شود بتن ریخته شود. تمیز کردن کف سوراخ و پاک کردن غلاف از سوراخ ها پس از حفر برای بدست آوردن سوراخ تمیز ، کار سطل تمیز است. محدوده قطر حفاری: بشکه بشکه 600 ~ 2500 میلی متر طول: 800 ~ 800 میلی متر
مدل | اندازه | قد | سطل ضخامت | قسمت بالایی ضخامت | پایین پایین ضخامت | نه از دندان | وزن |
تمیز کردن سطل | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1. مطابق با شرایط کار مختلف مخروط یا سطل مستقیم را انتخاب کنید.
2- صفحه راهنما یا صفحه راهنما را با توجه به شرایط کاری مختلف انتخاب کنید.
3. دامنه قابل اجرا: لکه های تمیز را در انتهای شمع ، لایه نرم تمیز کنید.
4- مواد اولیه با کیفیت بالا.
قابل اجرا: تمیز کردن شن و ماسه متراکم ، ماسه سنگ و سنگهای کف ته چاله.