جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع دندان: | دندان بیت / خشت سفارشی | رنگ: | سیاه ، زرد یا همانطور که لازم است |
---|---|---|---|
قطر حفاری: | 600 ~ 2500 میلی متر | استفاده: | شمع حوصله ، شمع رانندگی ، ساخت بنیاد |
نوع دستگاه: | دکل حفاری روتاری | ||
برجسته: | drilling bucket,boring bucket |
دکل حفاری سطل مخروطی در سراسر نوارهای سخت در مقابل تهویه
1. مطابق با شرایط کار مختلف مخروط یا سطل مستقیم را انتخاب کنید.
2- صفحه راهنما یا صفحه راهنما را با توجه به شرایط کاری مختلف انتخاب کنید.
3. دامنه قابل اجرا: غنایم را در انتهای شمع ، لایه نرم تمیز کنید.
4- مواد اولیه با کیفیت بالا.
استفاده از دستگاه مته سوراخ دار برای استفاده از سطل های مته برای حفاری روتاری | |||
اندازه | 520mm-2000mm | ||
کاربرد | سنگ سنگین از 100Mpa مناسب برای برش سنگهای شکسته | ||
امکانات | - اندازه کلی جعبه 130؛ 150؛ 200 میلی متر - حلقه برش با چیدمان خاردار از اسکنه های گرد شاخه ای. - نگهدارنده های اسکنه به بدنه پایه جوش داده می شوند. - در هنگام استفاده از ابزارهای مناسب می توان اسکنه های گرد را به راحتی تعویض کرد |
مدل | اندازه | قد | سطل ضخامت | قسمت بالایی ضخامت | پایین پایین ضخامت | نه از دندان | وزن |
تمیز کردن سطل | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
قابل اجرا: تمیز کردن شن و ماسه متراکم ، ماسه سنگ و سنگهای کف ته چاله.